बिजली आपूर्ति
| क्रमांक | विवरण | दस्तावेज़ लिंक |
|---|---|---|
| 1. | वर्तमान इलेक्ट्रिक लोड (3 चरण) | 40 KW - इलेक्ट्रिसिटी बिल |
| 2. | कनेक्शन की तारीख | 07 जून 1996 - इलेक्ट्रिसिटी बिल |
| 3. | के नाम पर कनेक्शन | संतोष भक्ति (RAJHANS Industrial Traning Institute) |
| 4. | मीटर संख्या | 3331823 - इलेक्ट्रिसिटी बिल |
| 5. | सील नं. | 314189 - संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट |
| 6. | टिप्पणी (यदि कोई हो) | N/A |
हमारा स्थान



